Ubytovanie Slovensko > Ubytovanie Liptovský Hrádok > Privát 4785
Hodnotenie klientov:
Rezervácia
Typy izieb: 1x4, 1x5, 1x APT: 1x2+2, 1x3; 1x APT: 1x4+1, kapacita do: 21
4-lôžková izba s krbom, TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynský kút (elektrická dvojplatnička, chladnička s mrazničkou, MV rúra, rýchlovarná kanvica).
Ubytovanie v rodinnom penzióne na spoločnom pozemku s domácimi na okraji obce. Spoločenská miestnosť s krbom, práčka, terasa, kryté záhradné posedenie, ohnisko, záhradný gril. Elektrické kúrenie a kúrenie na tuhé palivo (krb). Internetové pripojenie za poplatok. Zákaz fajčenia v izbách. Parkovanie vo dvore - pre 5 áut. Obchod 80m. Reštaurácia 100m. Autobus 100m. Vlak (stanica Liptovský Hrádok) 1km.
5-lôžková izba, TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynský kút (elektrická dvojplatnička, chladnička s mrazničkou, MV rúra, rýchlovarná kanvica).
Mezonetový apartmán: 2-lôžková izba s dvoma prístelkami (rozkladací gauč), 3-lôžková izba, TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynka (elektrická dvojplatnička, chladnička s mrazničkou, MV rúra, rýchlovarná kanvica).
Mezonetový apartmán: 4-lôžková izba s prístelkou (váľanda), TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC, kuchynka (elektrická dvojplatnička, chladnička s mrazničkou, MV rúra, rýchlovarná kanvica).
Privát:1x4, 1x5, 1x APT: 1x2+2, 1x3; 1x APT: 1x4+1
Cena
| Od | Do | Sezóna | Cena | Minimálny počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2010 | 24.09.2010 | 9.62 EUR lôžko/noc | minimálne 2 osôb | ||
| 24.09.2010 | 17.12.2010 | 10.46 EUR lôžko/noc | minimálne 2 osôb | ||
| 27.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 14.64 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | |
| 17.12.2010 | 30.04.2011 | 11.29 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | ||
| 30.04.2011 | 02.07.2011 | 9.62 EUR lôžko/noc | minimálne 2 osôb | ||
| 02.07.2011 | 27.08.2011 | 10.08 EUR lôžko/noc | minimálne 3 osôb | od soboty do soboty | |
| 27.08.2010 | 24.09.2010 | 9.62 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x2+2, 1x3 | |
| 24.09.2010 | 17.12.2010 | 10.46 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x2+2, 1x3 | |
| 30.04.2011 | 02.07.2011 | 9.62 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x2+2, 1x3 | |
| 17.12.2010 | 30.04.2011 | 11.29 EUR lôžko/noc | minimálne 5 osôb | v APT 1x2+2, 1x3, | |
| 02.07.2011 | 27.08.2011 | 10.08 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x2+2, 1x3, | |
| 27.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 14.64 EUR lôžko/noc | minimálne 6 osôb | v APT 1x2+2, 1x3, mezonet |
| 27.08.2010 | 24.09.2010 | 9.62 EUR lôžko/noc | minimálne 2 osôb | v APT 1x4+1 | |
| 24.09.2010 | 17.12.2010 | 10.46 EUR lôžko/noc | minimálne 2 osôb | v APT 1x4+1 | |
| 27.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 14.64 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x4+1 |
| 30.04.2011 | 02.07.2011 | 9.62 EUR lôžko/noc | minimálne 2 osôb | v APT 1x4+1 | |
| 17.12.2010 | 30.04.2011 | 11.29 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x4+1, | |
| 02.07.2011 | 27.08.2011 | 10.08 EUR lôžko/noc | minimálne 3 osôb | v APT 1x4+1, | |
| Celoročne | 12.97 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | |||
| Celoročne | 49.79 EUR kaucia | minimálne 0 osôb | |||
| Celoročne | 3.77 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | bez nároku na lôžko | ||
| Celoročne | 7.53 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 12r. | ||
| Celoročne | 8.79 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 15r. | ||
| Celoročne | 12.97 EUR lôžko/noc | minimálne 4 osôb | v APT 1x2+2, 1x3 | ||
| Celoročne | 12.97 EUR lôžko/noc | minimálne 3 osôb | v APT 1x4+1 | ||
| Celoročne | Zľava last minute | 5% | |||
| Celoročne | Zľava 2-týždňové pobyty | 10% | |||
| Celoročne | Pobyt so psom | pes nemôže | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







